Hari ini Celcom akan melancarkan pakej iPhone 4S. iPhone 4S juga dikenali sebagai iPhone 4 Steve. Layan.
| 12 MONTHS OFFERING | 16GB | 32GB | 64GB | |||||||||
| RRP | RM 2,190 | RM 2,590 | RM 2,890 | |||||||||
| i68 | i98 | i148 | i248 | i68 | i98 | i148 | i248 | i68 | i98 | i148 | i248 | |
| Device Upfront (NEW) | 1,838 | 1,748 | 1,598 | 1,298 | 2,158 | 2,068 | 1,918 | 1,618 | 2,468 | 2,378 | 2,228 | 1,928 |
| Commitment | 68 | 98 | 148 | 248 | 68 | 98 | 148 | 248 | 68 | 98 | 148 | 248 |
| Minutes | ||||||||||||
| Offnet | 50 | 100 | 250 | 500 | 50 | 100 | 250 | 500 | 50 | 100 | 250 | 500 |
| Onnet | FREE** | FREE* | FREE* | FREE* | FREE** | FREE* | FREE* | FREE* | FREE** | FREE* | FREE* | FREE* |
| Data | 800MB | 2GB | 4GB | 6GB | 800MB | 2GB | 4GB | 6GB | 800MB | 2GB | 4GB | 6GB |
| SMS | 100 | 200 | 400 | 600 | 100 | 200 | 400 | 600 | 100 | 200 | 400 | 600 |
| MMS | 10 | 20 | 40 | 80 | 10 | 20 | 40 | 80 | 10 | 20 | 40 | 80 |
| Rates | ||||||||||||
| Voice | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.10 |
| SMS | 0.10 | |||||||||||
| MMS | 0.20 | |||||||||||
| Device | 1,838 | 1,748 | 1,598 | 1,298 | 2,158 | 2,068 | 1,918 | 1,618 | 2,468 | 2,378 | 2,228 | 1,928 |
| Upfront Commitment | 300 | 300 | 300 | 720 | 300 | 300 | 300 | 720 | 300 | 300 | 300 | 720 |
| Payment Upon Registration | 2,138 | 2,048 | 1,898 | 2,018 | 2,458 | 2,368 | 2,218 | 2,338 | 2,768 | 2,678 | 2,528 | 2,648 |
| 24 MONTHS OFFERING | 16GB | 32GB | 64GB | |||||||||
| RRP | RM 2,190 | RM 2,590 | RM 2,890 | |||||||||
| i68 | i98 | i148 | i248 | i68 | i98 | i148 | i248 | i68 | i98 | i148 | i248 | |
| Device Discounted Value | 1,638 | 1,458 | 1,158 | 558 | 1,948 | 1,778 | 1,478 | 878 | 2,258 | 2,088 | 1,788 | 1,188 |
| Commitment | 68 | 98 | 148 | 248 | 68 | 98 | 148 | 248 | 68 | 98 | 148 | 248 |
| Minutes | ||||||||||||
| Offnet | 50 | 100 | 250 | 500 | 50 | 100 | 250 | 500 | 50 | 100 | 250 | 500 |
| Onnet | FREE** | FREE* | FREE* | FREE* | FREE** | FREE* | FREE* | FREE* | FREE** | FREE* | FREE* | FREE* |
| Data | 800MB | 2GB | 4GB | 6GB | 800MB | 2GB | 4GB | 6GB | 800MB | 2GB | 4GB | 6GB |
| SMS | 100 | 200 | 400 | 600 | 100 | 200 | 400 | 600 | 100 | 200 | 400 | 600 |
| MMS | 10 | 20 | 40 | 80 | 10 | 20 | 40 | 80 | 10 | 20 | 40 | 80 |
| Rates | ||||||||||||
| Voice | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.10 |
| SMS | 0.10 | |||||||||||
| MMS | 0.20 | |||||||||||
| Device | 1,638 | 1,458 | 1,158 | 558 | 1,948 | 1,778 | 1,478 | 878 | 2,258 | 2,088 | 1,788 | 1,188 |
| Upfront Commitment | 420 | 420 | 600 | 1,200 | 420 | 420 | 600 | 1,200 | 420 | 420 | 600 | 1,200 |
| Payment Upon Registration | 2,058 | 1,878 | 1,758 | 1,758 | 2,368 | 2,198 | 2,078 | 2,078 | 2,678 | 2,508 | 2,388 | 2,388 |


No comments:
Post a Comment